WFR WorldFootballRecord
![]() |
SPAIN 1942/43 | ![]() |
Champions: | Atlético Bilbao | ![]() |
1943 Cup Winners: | Atlético Bilbao | ![]() |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | Atlético de Bilbao | 36 | 26 | 16 | 4 | 6 | 73 | 38 | Champions - Copa del Generalísimo Winners |
2 | Sevilla CF | 33 | 26 | 15 | 3 | 8 | 63 | 47 | |
3 | CF Barcelona | 32 | 26 | 14 | 4 | 8 | 77 | 50 | |
4 | CD Castellón | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 43 | |
5 | Real Club Celta de Vigo | 30 | 26 | 14 | 2 | 10 | 52 | 50 | |
6 | Real Oviedo CF | 28 | 26 | 12 | 4 | 10 | 53 | 63 | |
7 | Valencia CF | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 58 | 45 | |
8 | Club Atlético Aviación | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 44 | |
9 | Real Club Deportivo de La Coruña | 26 | 26 | 7 | 12 | 7 | 35 | 32 | |
10 | Real Madrid CF | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 52 | 50 | |
11 | Real CD Español | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 | 51 | |
12 | Granada CF | 22 | 26 | 9 | 4 | 13 | 56 | 68 | |
13 | Zaragoza CF | 13 | 26 | 2 | 9 | 15 | 25 | 57 | |
14 | Real Betis Balompié | 10 | 26 | 2 | 6 | 18 | 28 | 74 | |
Relegation Playoffs | |||||||||
Relegation |
Finals | ||||
18/04/1943 | Granada CF - Real Valladolid Deportivo | 2-0 | Qual. Granada CF | |
18/04/1943 | Real CD Español - Real Gijón | 2-1 | Qual. Real CD Español |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | |
1 | Real Gijón | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37 | 23 | |
2 | UD Salamanca | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 31 | 25 | |
3 | Club Ferrol | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 20 | |
4 | Real Santander SD | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 26 | |
5 | Real Valladolid Deportivo | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 21 | |
6 | CD Baracaldo - Oriamendi | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 29 | |
7 | Arenas Club de Guecho | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 38 | |
8 | Real Unión Club de Irún | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 50 | Relegated |
Prom | |||||||||
Releg |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | |
1 | CD Sabadell CF | 19 | 14 | 6 | 7 | 1 | 26 | 13 | |
2 | Zaragoza CF | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 26 | |
3 | Club Deportivo Alavés | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 28 | |
4 | CD Constancia | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 18 | |
5 | Gerona CF | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 20 | |
6 | CA Osasuna | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 24 | |
7 | AD Ferroviaria | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 23 | |
8 | Levante UD | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 52 | Relegated |
Prom | |||||||||
Releg |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | |
1 | Real Betis Balompié | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 39 | 22 | |
2 | Real Murcia | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 28 | |
3 | Cádiz CF | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | |
4 | CD Málaga | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | |
5 | SD Ceuta | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 19 | |
6 | Elche CF | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 35 | |
7 | Xerex FC | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | 36 | |
8 | Cartagena CF | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 39 | Relegated |
Prom | |||||||||
Prom | |||||||||
Releg |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | CD Sabadell CF | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | Primera División |
2 | Real Sociedad de Fútbol | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 14 | Primera División |
3 | Real Valladolid Deportivo | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | Promoción de ascenso |
4 | Real Gijón | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 23 | Promoción de ascenso |
5 | SD Ceuta | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | Segunda División |
6 | Xerex FC | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | Segunda División |
Promotion | |||||||||
Relegation |