WFR WorldFootballRecord
![]() |
COPA LIBERTADORES 1994 |
![]() |
![]() |
Vélez Sarsfield |
![]() |
Team | Stage | |||
![]() |
Vélez Sarsfield | Winners | ||
![]() |
São Paulo | Final | ||
![]() |
Olimpia Asunción | Semi-finals | ||
![]() |
Junior | Semi-finals | ||
![]() |
Bolívar | Quarter-finals | ||
![]() |
Independiente Medellín | Quarter-finals | ||
![]() |
Unión Española | Quarter-finals | ||
![]() |
Minervén | Quarter-finals |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Independiente Medellín | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
2 | Olimpia Asunción | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||
3 | Junior | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
4 | Cerro Porteño | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | |||
Knockout stage |
02/03/1994 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Cerro Porteño (PAR) | 1-0 | |||
04/03/1994 | Barranquilla (COL) | Junior (COL) - Independiente Medellín (COL) | 0-1 | |||
09/03/1994 | Medellín (COL) | Independiente Medellín (COL) - Olimpia Asunción (PAR) | 0-0 | |||
12/03/1994 | Barranquilla (COL) | Junior (COL) - Olimpia Asunción (PAR) | 0-0 | |||
16/03/1994 | Medellín (COL) | Independiente Medellín (COL) - Cerro Porteño (PAR) | 3-0 | |||
18/03/1994 | Barranquilla (COL) | Junior (COL) - Cerro Porteño (PAR) | 3-2 | |||
24/03/1994 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Olimpia Asunción (PAR) | 1-3 | Qual. Olimpia Asunción (PAR) | ||
24/03/1994 | Medellín (COL) | Independiente Medellín (COL) - Junior (COL) | 0-1 | Qual. Junior (COL) | ||
05/04/1994 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Independiente Medellín (COL) | 0-2 | Qual. Independiente Medellín (COL) | ||
06/04/1994 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Independiente Medellín (COL) | 0-0 | |||
12/04/1994 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Junior (COL) | 1-0 | |||
15/04/1994 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Junior (COL) | 1-0 |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Vélez Sarsfield | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | |||
2 | Cruzeiro | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | |||
3 | Palmeiras | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | |||
4 | Boca Juniors | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | |||
Knockout stage |
13/02/1994 | Buenos Aires (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) - Boca Juniors (ARG) | 1-1 | |||
02/03/1994 | São Paulo (BRA) | Palmeiras (BRA) - Cruzeiro (BRA) | 2-0 | |||
09/03/1994 | Belo Horizonte (BRA) | Cruzeiro (BRA) - Vélez Sarsfield (ARG) | 1-1 | |||
09/03/1994 | São Paulo (BRA) | Palmeiras (BRA) - Boca Juniors (ARG) | 6-1 | |||
16/03/1994 | Buenos Aires (ARG) | Boca Juniors (ARG) - Cruzeiro (BRA) | 1-2 | |||
17/03/1994 | Buenos Aires (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) - Palmeiras (BRA) | 1-0 | |||
23/03/1994 | Buenos Aires (ARG) | Boca Juniors (ARG) - Vélez Sarsfield (ARG) | 1-2 | Qual. Vélez Sarsfield (ARG) | ||
25/03/1994 | Belo Horizonte (BRA) | Cruzeiro (BRA) - Palmeiras (BRA) | 2-1 | |||
30/03/1994 | Buenos Aires (ARG) | Boca Juniors (ARG) - Palmeiras (BRA) | 2-1 | |||
31/03/1994 | Buenos Aires (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) - Cruzeiro (BRA) | 2-0 | |||
06/04/1994 | Belo Horizonte (BRA) | Cruzeiro (BRA) - Boca Juniors (ARG) | 2-1 | Qual. Cruzeiro (BRA) | ||
07/04/1994 | São Paulo (BRA) | Palmeiras (BRA) - Vélez Sarsfield (ARG) | 4-1 | Qual. Palmeiras (BRA) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Emelec | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | |||
2 | Barcelona Sporting Club | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
3 | Universitario | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||
4 | Alianza Lima | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | |||
Knockout stage |
02/03/1994 | Guayaquil (ECU) | Emelec (ECU) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 0-1 | |||
02/03/1994 | Lima (PER) | Universitario (PER) - Alianza Lima (PER) | 0-1 | |||
08/03/1994 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Universitario (PER) | 0-0 | |||
11/03/1994 | Guayaquil (ECU) | Emelec (ECU) - Universitario (PER) | 2-0 | |||
15/03/1994 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Alianza Lima (PER) | 3-0 | |||
18/03/1994 | Guayaquil (ECU) | Emelec (ECU) - Alianza Lima (PER) | 3-0 | |||
23/03/1994 | Lima (PER) | Alianza Lima (PER) - Universitario (PER) | 1-2 | |||
23/03/1994 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Emelec (ECU) | 0-1 | |||
05/04/1994 | Lima (PER) | Alianza Lima (PER) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 2-1 | |||
08/04/1994 | Lima (PER) | Universitario (PER) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 0-0 | Qual. Barcelona Sporting Club (ECU) | ||
12/04/1994 | Lima (PER) | Alianza Lima (PER) - Emelec (ECU) | 2-2 | Qual. Emelec (ECU) | ||
15/04/1994 | Lima (PER) | Universitario (PER) - Emelec (ECU) | 2-1 | Qual. Universitario (PER) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Colo-Colo | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |||
2 | Unión Española | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||
3 | Defensor Sporting | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
4 | Nacional Montevideo | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||
Knockout stage |
02/03/1994 | Montevideo (URU) | Defensor Sporting (URU) - Nacional Montevideo (URU) | 1-0 | |||
02/03/1994 | Santiago (CHI) | Unión Española (CHI) - Colo-Colo (CHI) | 1-2 | |||
08/03/1994 | Santiago (CHI) | Unión Española (CHI) - Defensor Sporting (URU) | 1-0 | |||
13/03/1994 | Santiago (CHI) | Colo-Colo (CHI) - Defensor Sporting (URU) | 2-0 | |||
15/03/1994 | Santiago (CHI) | Unión Española (CHI) - Nacional Montevideo (URU) | 1-0 | |||
18/03/1994 | Santiago (CHI) | Colo-Colo (CHI) - Nacional Montevideo (URU) | 4-2 | |||
23/03/1994 | Santiago (CHI) | Colo-Colo (CHI) - Unión Española (CHI) | 3-1 | |||
23/03/1994 | Montevideo (URU) | Nacional Montevideo (URU) - Defensor Sporting (URU) | 1-1 | Qual. Colo-Colo (CHI) | ||
05/04/1994 | Montevideo (URU) | Defensor Sporting (URU) - Colo-Colo (CHI) | 0-0 | |||
08/04/1994 | Montevideo (URU) | Nacional Montevideo (URU) - Colo-Colo (CHI) | 2-0 | |||
12/04/1994 | Montevideo (URU) | Defensor Sporting (URU) - Unión Española (CHI) | 1-1 | Qual. Defensor Sporting (URU) | ||
15/04/1994 | Montevideo (URU) | Nacional Montevideo (URU) - Unión Española (CHI) | 0-1 | Qual. Unión Española (CHI) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Bolívar | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | |||
2 | The Strongest | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | |||
3 | Minervén | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | |||
4 | Sport Maritimo | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | |||
Knockout stage |
23/02/1994 | La Paz (BOL) | Bolívar (BOL) - The Strongest (BOL) | 0-0 | |||
23/02/1994 | Puerto Ordaz (VEN) | Minervén (VEN) - Sport Maritimo (VEN) | 2-1 | |||
01/03/1994 | Puerto Ordaz (VEN) | Minervén (VEN) - Bolívar (BOL) | 1-1 | |||
04/03/1994 | Caracas (VEN) | Sport Maritimo (VEN) - Bolívar (BOL) | 0-2 | |||
06/03/1994 | Caracas (VEN) | Sport Maritimo (VEN) - Minervén (VEN) | 4-1 | |||
08/03/1994 | Puerto Ordaz (VEN) | Minervén (VEN) - The Strongest (BOL) | 5-0 | |||
11/03/1994 | Caracas (VEN) | Sport Maritimo (VEN) - The Strongest (BOL) | 1-1 | |||
16/03/1994 | La Paz (BOL) | The Strongest (BOL) - Bolívar (BOL) | 0-0 | |||
22/03/1994 | La Paz (BOL) | Bolívar (BOL) - Minervén (VEN) | 4-0 | |||
25/03/1994 | La Paz (BOL) | The Strongest (BOL) - Minervén (VEN) | 7-1 | Qual. Minervén (VEN) | ||
05/04/1994 | La Paz (BOL) | Bolívar (BOL) - Sport Maritimo (VEN) | 2-1 | Qual. Bolívar (BOL) | ||
08/04/1994 | La Paz (BOL) | The Strongest (BOL) - Sport Maritimo (VEN) | 5-0 | Qual. The Strongest (BOL) |
Round of 16 - 1st leg | ||||||
14/04/1994 | La Paz (BOL) | The Strongest (BOL) - Bolívar (BOL) | 1-2 | |||
20/04/1994 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Olimpia Asunción (PAR) | 0-1 | |||
20/04/1994 | Barranquilla (COL) | Junior (COL) - Colo-Colo (CHI) | 1-1 | |||
20/04/1994 | Puerto Ordaz (VEN) | Minervén (VEN) - Emelec (ECU) | 2-0 | |||
20/04/1994 | Lima (PER) | Universitario (PER) - Independiente Medellín (COL) | 2-1 | |||
21/04/1994 | Montevideo (URU) | Defensor Sporting (URU) - Vélez Sarsfield (ARG) | 1-1 | |||
21/04/1994 | Santiago (CHI) | Unión Española (CHI) - Cruzeiro (BRA) | 1-0 | |||
27/04/1994 | São Paulo (BRA) | Palmeiras (BRA) - São Paulo (BRA) | 0-0 | |||
Round of 16 - 2nd leg | ||||||
24/04/1994 | La Paz (BOL) | Bolívar (BOL) - The Strongest (BOL) | 4-0 | Qual. Bolívar (BOL) | ||
27/04/1994 | Santiago (CHI) | Colo-Colo (CHI) - Junior (COL) | 2-2 aet (3-4 ps) | Qual. Junior (COL) | ||
27/04/1994 | Belo Horizonte (BRA) | Cruzeiro (BRA) - Unión Española (CHI) | 0-0 | Qual. Unión Española (CHI) | ||
27/04/1994 | Guayaquil (ECU) | Emelec (ECU) - Minervén (VEN) | 3-1 aet (2-4 ps) | Qual. Minervén (VEN) | ||
27/04/1994 | Medellín (COL) | Independiente Medellín (COL) - Universitario (PER) | 2-0 | Qual. Independiente Medellín (COL) | ||
27/04/1994 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 2-1 | Qual. Olimpia Asunción (PAR) | ||
27/04/1994 | Buenos Aires (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) - Defensor Sporting (URU) | 0-0 aet (4-2 ps) | Qual. Vélez Sarsfield (ARG) | ||
24/07/1994 | São Paulo (BRA) | São Paulo (BRA) - Palmeiras (BRA) | 2-1 | Qual. São Paulo (BRA) | ||
Quarter-finals - 1st leg | ||||||
27/07/1994 | La Paz (BOL) | Bolívar (BOL) - Olimpia Asunción (PAR) | 0-1 | |||
27/07/1994 | Medellín (COL) | Independiente Medellín (COL) - Junior (COL) | 0-2 | |||
27/07/1994 | Puerto Ordaz (VEN) | Minervén (VEN) - Vélez Sarsfield (ARG) | 0-0 | |||
29/07/1994 | Santiago (CHI) | Unión Española (CHI) - São Paulo (BRA) | 1-1 | |||
Quarter-finals - 2nd leg | ||||||
03/08/1994 | Barranquilla (COL) | Junior (COL) - Independiente Medellín (COL) | 0-0 | Qual. Junior (COL) | ||
03/08/1994 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Bolívar (BOL) | 2-0 | Qual. Olimpia Asunción (PAR) | ||
03/08/1994 | São Paulo (BRA) | São Paulo (BRA) - Unión Española (CHI) | 4-3 | Qual. São Paulo (BRA) | ||
03/08/1994 | Buenos Aires (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) - Minervén (VEN) | 2-0 | Qual. Vélez Sarsfield (ARG) | ||
Semi-finals - 1st leg | ||||||
10/08/1994 | Barranquilla (COL) | Junior (COL) - Vélez Sarsfield (ARG) | 2-1 | |||
10/08/1994 | São Paulo (BRA) | São Paulo (BRA) - Olimpia Asunción (PAR) | 2-1 | |||
Semi-finals - 2nd leg | ||||||
17/08/1994 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - São Paulo (BRA) | 1-0 aet (3-4 ps) | Qual. São Paulo (BRA) | ||
17/08/1994 | Buenos Aires (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) - Junior (COL) | 2-1 aet (5-4 ps) | Qual. Vélez Sarsfield (ARG) | ||
Final - 1st leg | ||||||
24/08/1994 | Buenos Aires (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) - São Paulo (BRA) | 1-0 | |||
Final - 2nd leg | ||||||
31/08/1994 | São Paulo (BRA) | São Paulo (BRA) - Vélez Sarsfield (ARG) | 1-0 aet (3-5 ps) | Winners: Vélez Sarsfield (ARG) |